RS 2
Understanding RS 2
Properties of Cationic Bitumen Emulsion RS 2 as per IS:8887-2004 with BTC Report
| Test Parameters | Test Results | IS Specification | Test Method |
| Viscosity by Say bolt viscometer | 150 SEC | 100-300 (at 50 °C) | IS 3117 |
| Residue on 600μ IS Sieve | 0.03% | 0.05% (Max) | IS:8887 |
| Storage Stability | 0.98 | 2% | IS:8887 |
| Particle Charge | Positive | Positive | Positive |
| Coagulation of Emulsion at low temp. | Nil | Nil | |
| Miscibility with water | No Coagulation | No Coagulation | IS:8887 |
| Tests on Residue | |||
| a) Residue by evaporation | 69% | 67% (Min) | IS:8887 |
| b) Penetration (25 °C/100 gm/5 sec) | 105 dmm | 80-150 dmm | IS:1203 |
| c) Ductility (27 °C/cm) | 89 | 50 cm (Min) | IS:1208 |
| d) Solubility in Trichloroethylene | 99.12 | 98% (Min) | IS:1216 |
